Группы мощностей для светодиодов Cree XLamp XP
Для всех за исключением Royal Blue:
| код группы | световой поток для тока в 350 мА, в люменах | ||
| минимальный | максимальный | ||
| J | 23.5 | 30.6 | |
| K2 | 30.6 | 35.2 | |
| K3 | 35.2 | 39.8 | |
| m2 | 39.8 | 45.7 | |
| m3 | 45.7 | 51.7 | |
| N2 | 51.7 | 56.8 | |
| N3 | 56.8 | 62.0 | |
| N4 | 62.0 | 67.2 | |
| p2 | 67.2 | 73.9 | |
| p3 | 73.9 | 80.6 | |
| p4 | 80.6 | 87.4 | |
| Q2 | 87.4 | 93.9 | |
| Q3 | 93.9 | 100 | |
| Q4 | 100 | 107 | |
| Q5 | 107 | 114 | |
| r2 | 114 | 122 | |
| r3 | 122 | 130 | |
| r4 | 130 | 139 | $5.90 XPG-R4 455LM 6300K LED White Light Emitter |
| r5 | 139 | 148 | $6.50 XPG-R5 488LM 6300K LED White Light Emitter |
| S2 | 148 | 156 | |
| S3 | 156 | 164 | |
Для Royal Blue:
| Группа | мощность излучения для тока в 350 мА, в мваттах | |
| минимальная | максимальная | |
| 12 | 250 | 300 |
| 13 | 300 | 350 |
| 14 | 350 | 425 |
| 15 | 425 | 500 |
| 16 | 500 | 600 |
Источник — XLampXP_B&L.pdf.